IP addresses of hackers

This is a list of IP addresses that attempted to hack my website.
I will always update this list and add more IPs to it. These IPs tried to PHP inject and/or SQL inject stuff into my website and a security module catch them. I blocked all access to my website from these hacker IP addresses and you can feel free to put these IPs on your black list.
{jumi [javascript/links.html]}
Hacker IP Address | Hacker IP Address | 03/24/08 update | 04/23/08 update | 06/16/10 update | 2012 Update |
196.1.176.195 | 83.143.184.2 | 220.83.122.111 | 72.29.73.35 | 218.48.202.44 | 112.198.214.123 |
41.211.230.22 | 193.201.32.10 | 66.192.152.130 | 213.113.108.77 | 74.124.198.60 | 159.253.130.90 |
209.40.206.222 | 62.75.160.72 | 88.199.89.45 | 121.254.170.200 | 202.93.37.86 | |
209.40.206.221 | 213.193.222.218 | 213.228.158.38 | 163.24.17.10 | 125.248.150.84 | |
41.211.226.185 | 74.53.24.226 | 66.115.160.223 | 61.38.198.67 | 202.93.37.81 | |
213.232.92.35 | 202.64.77.93 | 86.39.130.197 | 81.31.47.2 | 202.93.37.81 | |
193.93.98.197 | 202.75.39.66 | 220.232.149.22 | 211.42.98.241 | 212.59.6.16 | |
41.219.204.31 | 208.99.194.216 | 83.69.224.34 | 64.148.130.30 | 211.255.23.46 | |
213.140.16.185 | 209.97.199.252 | 80.146.190.5 | 211.239.166.24 | 91.192.168.241 | |
200.176.144.170 | 87.118.118.7 | 85.196.88.214 | 66.223.110.108 | 78.110.50.111 | |
205.234.141.149 | 69.64.87.7 | 213.228.185.13 | 222.73.5.138 | 64.255.180.166 | |
202.122.13.154 | 63.246.27.143 | 89.110.149.154 | 204.10.137.128 | 64.255.164.58 | |
202.123.27.136 | 87.118.118.138 | 77.91.203.33 | 74.208.69.118 | 110.138.176.209 | |
82.59.77.70 | 74.200.224.58 | 83.18.135.166 | 69.10.154.114 | 65.18.200.100 | |
189.63.45.12 | 81.176.226.180 | 64.185.237.35 | 209.200.252.11 | 67.192.97.194 | |
125.162.44.181 | 217.13.86.10 | 83.226.209.39 | 69.16.243.89 | 211.174.62.150 | |
82.128.6.17 | 82.194.71.79 | 202.30.198.117 | 85.214.86.231 | 202.93.37.80 | |
213.194.124.84 | 207.157.58.25 | 213.211.129.186 | 86.109.98.97 | 220.194.62.53 | |
83.168.205.154 | 64.185.237.143 | 81.21.192.212 | 64.34.203.197 | 212.227.114.130 | |
41.223.251.19 | 67.19.49.228 | 89.149.242.224 | 85.114.132.12 | 87.236.242.170 | |
82.128.7.166 | 67.15.36.104 | 81.90.160.66 | 204.92.87.131 | 84.246.225.139 | |
82.128.34.213 | 144.202.249.223 | 207.44.154.126 | 85.17.105.186 | 94.23.204.54 | |
125.245.27.141 | 211.78.4.202 | 64.13.248.83 | 77.74.195.98 | 92.48.74.7 | |
82.128.26.196 | 80.38.62.39 | 195.154.193.51 | 204.10.243.102 | 96.30.15.216 | |
202.60.64.56 | 208.116.0.130 | 213.246.63.30 | 118.127.2.108 | 67.222.152.66 | |
222.234.1.78 | 84.40.23.83 | 80.233.176.135 | 205.234.253.11 | 217.23.8.91 | |
125.247.151.130 | 61.63.3.45 | 193.174.120.1 | 193.46.236.155 | 211.174.185.131 | |
41.211.238.228 | 67.15.12.20 | 77.91.201.24 | 87.106.71.127 | 61.110.10.185 | |
151.1.141.17 | 64.223.244.42 | 65.98.113.226 | 62.193.245.189 | 95.50.85.99 | |
210.240.50.2 | 218.185.20.38 | 66.96.233.241 | 75.126.204.50 | 206.225.20.146 | |
202.180.216.12 | 72.47.200.153 | 216.184.96.158 | 203.146.251.62 | 93.104.209.160 | |
212.109.149.250 | 90.185.233.233 | 211.220.195.20 | 80.241.161.90 | 125.164.157.98 | |
81.21.69.107 | 72.55.143.196 | 64.246.22.2 | 70.85.94.226 | 125.164.205.245 | |
84.19.178.201 | 216.75.63.66 | 209.200.229.25 | 64.92.170.171 | 85.214.100.152 | |
121.254.228.147 | 203.252.163.128 | 91.121.26.184 | |||
140.99.41.2 | 187.45.227.159 | ||||
212.87.33.99 | 87.119.203.89 | ||||
72.29.67.38 | 69.50.209.126 | ||||
72.29.70.163 | 76.73.36.114 | ||||
206.248.137.22 | 190.97.219.4 | ||||
202.174.109.134 | 69.162.97.18 | ||||
64.141.103.91 | 195.190.166.35 | ||||
85.25.149.67 | 216.14.113.10 | ||||
64.20.46.121 | 84.246.21.243 | ||||
74.85.40.150 | 117.104.162.225 | ||||
69.216.175.132 | 94.229.66.210 | ||||
209.200.235.106 | 81.27.33.240 | ||||
200.80.42.159 | 79.148.238.69 | ||||
64.38.199.175 | 190.75.115.193 | ||||
80.67.27.193 | 219.94.194.231 | ||||
209.85.52.146 | 202.190.70.69 | ||||
206.221.184.180 | 217.169.210.130 | ||||
203.22.204.188 | 84.241.131.103 | ||||
85.114.132.91 | 189.11.126.17 | ||||
77.245.149.70 | 193.33.46.117 | ||||
61.67.120.48 | 67.210.98.30 | ||||
60.249.42.221 | 77.36.5.11 | ||||
60.249.45.142 | 110.11.20.41 | ||||
62.112.193.46 | 212.97.132.201 | ||||
64.34.165.227 | 216.240.137.140 | ||||
69.50.214.191 | 213.174.57.6 | ||||
72.10.167.50 | 91.121.151.23 | ||||
83.175.248.213 | 213.251.177.221 | ||||
78.111.108.101 | 135.196.187.203 | ||||
67.212.173.74 | 66.219.97.207 | ||||
87.118.100.55 | 64.118.90.253 | ||||
67.18.241.218 | 207.226.88.17 | ||||
85.17.6.6 | 78.46.78.137 | ||||
70.84.7.82 | 85.25.132.118 | ||||
88.84.147.120 | 64.18.194.51 | ||||
83.172.144.57 | 200.213.0.1 | ||||
80.249.117.99 | 70.85.146.66 | ||||
72.249.126.135 | 207.162.219.29 | ||||
62.68.203.50 | 85.214.109.12 | ||||
64.182.4.97 | 189.82.249.77 | ||||
74.53.10.194 | 124.0.71.7 | ||||
81.201.105.162 | 211.202.2.220 | ||||
64.34.173.70 | 72.82.228.83 | ||||
74.52.9.218 | 24.242.184.98 | ||||
69.13.6.70 | 213.208.135.7 | ||||
66.201.232.41 | 216.168.96.50 | ||||
216.55.160.165 | 134.173.238.144 | ||||
85.18.115.179 | 66.7.193.220 | ||||
211.115.110.89 | 78.24.10.140 | ||||
66.7.205.115 | 193.221.119.3 | ||||
83.19.144.26 | 212.72.183.236 | ||||
82.192.70.11 | 217.112.94.226 | ||||
195.155.232.37 | 81.66.220.96 | ||||
209.62.80.134 | 189.104.95.36 | ||||
66.232.152.100 | 82.73.71.21 | ||||
67.15.58.22 | 189.104.98.103 | ||||
64.6.233.142 | 62.193.246.65 | ||||
212.143.214.138 | 94.36.230.38 | ||||
122.201.82.63 | 220.80.108.140 | ||||
195.205.178.120 | 211.194.5.155 | ||||
203.23.237.236 | 118.45.190.171 | ||||
213.219.217.74 | 203.231.35.38 | ||||
195.95.198.223 | 211.115.110.116 | ||||
83.137.193.66 | 123.214.171.33 | ||||
193.91.99.14 | 201.37.0.226 | ||||
80.69.80.64 | 193.93.99.199 | ||||
84.244.191.5 | 82.128.3.222 | ||||
212.104.223.2 | 88.180.202.24 | ||||
208.69.57.243 | 189.82.185.58 | ||||
216.104.37.122 | 87.98.219.221 | ||||
221.139.3.229 | 189.82.245.107 | ||||
74.200.71.41 | 216.17.96.15 | ||||
72.5.250.201 | 200.150.189.10 | ||||
72.36.146.2 | 189.82.202.74 | ||||
83.18.192.226 | 64.22.89.194 | ||||
87.230.7.194 | 189.82.248.6 | ||||
84.40.17.23 | 72.55.140.24 | ||||
69.94.56.40 | 74.55.113.226 | ||||
91.121.69.192 | 189.82.216.167 | ||||
208.99.222.66 | 189.82.215.57 | ||||
64.141.102.51 | 189.104.101.130 | ||||
69.20.9.225 | 82.128.26.240 | ||||
82.98.141.70 | 189.82.188.102 | ||||
216.18.70.212 | 189.82.245.154 | ||||
189.82.189.80 | |||||
189.82.232.108 | |||||
201.122.46.252 | |||||
189.82.195.149 | |||||
81.199.199.91 | |||||
83.96.230.3 | |||||
194.102.204.7 | |||||
69.16.206.5 | |||||
82.97.2.31 | |||||
92.51.132.158 | |||||
86.109.167.47 | |||||
74.6.17.188 |